Samodzielnie
Narzędzia i dane. Pracę robisz sam.
- 3 frazy śledzone · 7×7
- Konkurenci śledzeni: 3
- Raport: miesięczny
Cena za pierwszą lokalizację, płatna co miesiąc. Kolejne lokalizacje taniej. Bez umowy na czas określony.
Narzędzia i dane. Pracę robisz sam.
Przygotowujemy pracę za Ciebie.
Pełna opieka i szersza analiza.
Więcej niż 25 lokalizacji? Przygotujemy ofertę dla całej sieci. Napisz do nas
| Limity w planach | Samodzielnie | Opieka | Opieka Plus |
|---|---|---|---|
| Frazy śledzone | 3 | 5 | 10 |
| Siatka widoczności | 7×7 | 7×7 | 9×9 |
| Skany | co tydzień | co tydzień | 2× w tygodniu |
| Konkurenci śledzeni | 3 | 5 | 10 |
| Dodatkowe skany na żądanie | 2 / mies. | 5 / mies. | 10 / mies. |
| Teksty AI (odpowiedzi, posty) | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| SMS z prośbą o opinię | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| Historia widoczności | 12 mies. | 24 mies. | 24 mies. |
| Praca naszego zespołu | — | 1,5 h / mies. | 3 h / mies. |
| Kolejne lokalizacje | — | +0,5 h za każdą kolejną lokalizację | +1 h za każdą kolejną lokalizację |
| Raport | miesięczny | miesięczny | tygodniowy + miesięczny |
Nową frazę skanujemy w ramach miesięcznej puli skanów planu (harmonogram + skany na żądanie). Przy częstej wymianie fraz pierwszy skan nowej frazy może przejść na kolejny miesiąc.
Pierwsza lokalizacja kosztuje tyle, co plan. Każda kolejna jest tańsza, zależnie od przedziału, w którym się mieści. Godziny pracy zespołu łączą się w jedną pulę dla całej firmy. Lokalizacje spoza planu możesz przeglądać i edytować w panelu, ale ich nie monitorujemy.
| Lokalizacje | Samodzielnie | Opieka | Opieka Plus |
|---|---|---|---|
| 1. cena planu | 240 zł za lokalizację / mies. | 540 zł za lokalizację / mies. | 840 zł za lokalizację / mies. |
| 2.–5. −20% | 190 zł za lokalizację / mies. | 430 zł za lokalizację / mies. | 670 zł za lokalizację / mies. |
| 6.–10. −35% | 160 zł za lokalizację / mies. | 350 zł za lokalizację / mies. | 550 zł za lokalizację / mies. |
| 11.–25. −45% | 130 zł za lokalizację / mies. | 300 zł za lokalizację / mies. | 460 zł za lokalizację / mies. |
Powyżej 25 lokalizacji: wycena indywidualna.
Praca naszego zespołu: 3,5 h / mies. dla całej firmy
Ceny końcowe, bez VAT (AWMB nie jest czynnym podatnikiem VAT). Liczbę lokalizacji zmienisz później w panelu; różnicę Stripe rozliczy proporcjonalnie.
Ceny końcowe. AWMB nie jest czynnym podatnikiem VAT, więc nie doliczamy VAT.